| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2140 | 2050 | - | - | - | 2040 | 2050 | 2010 | 1900 | 2000 | 2390 | 2490 | - | 2119 |
| 涨跌 | -30 | -60 | - | - | - | -60 | -50 | -50 | -80 | -20 | -50 | -20 | - | -69 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 2210 | 2100 | - | - | - | 2070 | 2020 | 2040 | 2250 | - | - | 2410 | - | 2157 |
| 涨跌 | -40 | -60 | - | - | - | -60 | -50 | -40 | 0 | - | - | -20 | - | -58 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
6日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2015-07-06 10:55 点击:148


