| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2660 | 3030 | - | 3080 | 2820 | - | 2710 | 2830 | - | 2855 |
| 涨跌 | 0 | 0 | - | -20 | 0 | - | -30 | 0 | - | -6 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 2530 | 2710 | - | 2930 | 2740 | - | 2570 | 2980 | - | 2743 |
| 涨跌 | 0 | 0 | - | -20 | 0 | - | -30 | 0 | - | +38 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |



