| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2660 | 3030 | 2640 | 3100 | 2820 | 2890 | - | 2830 | 3040 | 2876 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -30 | 0 | +9 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 2530 | 2710 | 2440 | 2950 | 2740 | 2690 | - | - | - | 2677 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -34 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
3日全国主要城市造船板价格汇总
日期:2015-07-03 10:34 点击:131


