| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2200 | 2120 | 2170 | 2180 | 2170 | 2130 | 2120 | 2060 | 1980 | 2020 | 2460 | 2510 | 2490 | 2201 |
| 涨跌 | 0 | -20 | -30 | -20 | -20 | -10 | -10 | -40 | -20 | -50 | -20 | 0 | -30 | -21 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 2280 | 2170 | 2250 | 2230 | 2230 | 2160 | 2090 | 2080 | 2250 | 2050 | - | 2430 | 2480 | 2225 |
| 涨跌 | 0 | -20 | -30 | -20 | -20 | -10 | -10 | -50 | 0 | -50 | - | 0 | -30 | -20 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
2日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2015-07-02 11:12 点击:139


