| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2720 | 3070 | 2750 | 3100 | - | - | 2840 | - | 3080 | 2927 |
| 涨跌 | -20 | 0 | -20 | 0 | - | - | -20 | - | -20 | +4 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 2590 | 2750 | 2550 | 2950 | - | - | 2700 | - | - | 2708 |
| 涨跌 | -20 | 0 | -20 | 0 | - | - | -20 | - | - | -60 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2720 | 3070 | 2750 | 3100 | - | - | 2840 | - | 3080 | 2927 |
| 涨跌 | -20 | 0 | -20 | 0 | - | - | -20 | - | -20 | +4 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 2590 | 2750 | 2550 | 2950 | - | - | 2700 | - | - | 2708 |
| 涨跌 | -20 | 0 | -20 | 0 | - | - | -20 | - | - | -60 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
