| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2760 | 3070 | 2780 | 3100 | 2920 | 2920 | 2910 | 2860 | 3130 | 2939 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 2630 | 2750 | 2580 | 2950 | 2840 | 2720 | 2770 | 3010 | - | 2781 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
17日全国部分主要城市造船板平均价格平稳运行。
10mm造船板平均价格较上一交易日持平,价格为2939元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日持平,价格为2781元/吨。



