| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2760 | 3070 | - | 3100 | 2920 | - | 2940 | 2880 | 3130 | 2971 |
| 涨跌 | -30 | 0 | - | 0 | -30 | - | 0 | 0 | 0 | +9 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 2630 | 2750 | - | 2950 | 2840 | - | 2800 | 3030 | - | 2833 |
| 涨跌 | -30 | 0 | - | 0 | -30 | - | 0 | 0 | - | +25 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2760 | 3070 | - | 3100 | 2920 | - | 2940 | 2880 | 3130 | 2971 |
| 涨跌 | -30 | 0 | - | 0 | -30 | - | 0 | 0 | 0 | +9 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 2630 | 2750 | - | 2950 | 2840 | - | 2800 | 3030 | - | 2833 |
| 涨跌 | -30 | 0 | - | 0 | -30 | - | 0 | 0 | - | +25 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
