| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2790 | - | - | 3100 | - | 2980 | - | - | - | 2957 |
| 涨跌 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | -6 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 2660 | - | - | 2950 | - | 2780 | - | - | - | 2797 |
| 涨跌 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | -12 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2790 | - | - | 3100 | - | 2980 | - | - | - | 2957 |
| 涨跌 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | -6 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 2660 | - | - | 2950 | - | 2780 | - | - | - | 2797 |
| 涨跌 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | -12 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
