| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2860 | - | - | 3100 | 3010 | 2990 | - | - | 3130 | 3018 |
| 涨跌 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | +31 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 2730 | - | - | 2950 | 2930 | 2790 | - | - | - | 2850 |
| 涨跌 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -12 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2860 | - | - | 3100 | 3010 | 2990 | - | - | 3130 | 3018 |
| 涨跌 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | +31 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 2730 | - | - | 2950 | 2930 | 2790 | - | - | - | 2850 |
| 涨跌 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -12 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
