| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
| 200*100 | 2400 | 2360 | 2370 | 2470 | 2350 | 2360 | 2500 | 2490 | 2710 | 2650 | - | 2910 | 2680 | 2530 | 2522 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 300*300 | 2450 | 2500 | 2520 | 2650 | 2480 | 2500 | 2560 | 2660 | 2760 | 2720 | 2550 | 2960 | 2790 | 2730 | 2631 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 400*200 | 2440 | 2490 | 2480 | 2540 | 2440 | 2490 | 2540 | 2590 | 2690 | 2770 | 2510 | 2580 | 2710 | 2650 | 2566 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 588*300 | 2480 | 2520 | 2520 | 2680 | 2500 | 2500 | 2600 | 2680 | 3050 | 2790 | 2530 | 3030 | - | 2730 | 2662 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
29日14个主要城市H型钢价格调整。
H200*100,全国均价2522价格较上一交易日持平。
H300*300,全国均价2631价格较上一交易日持平。
H400*200,全国均价2566价格较上一交易日持平。
H588*300,全国均价2662价格较上一交易日持平。



