| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2860 | 3150 | 2880 | 3100 | 3010 | 3030 | 3020 | 2930 | 3200 | 3020 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -3 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 2730 | 3000 | 2680 | 2950 | 2930 | 2830 | 2880 | 3080 | - | 2885 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
28日全国部分主要城市造船板平均价格小幅下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌3元/吨,价格为2020元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌1元/吨,价格为2885元/吨。



