| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2860 | 3150 | 2890 | 3100 | 3010 | 3040 | 3020 | 2930 | 3220 | 3024 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | -6 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 2730 | 3000 | 2690 | 2950 | 2930 | 2840 | 2880 | 3080 | - | 2888 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | - | -6 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
25日全国部分主要城市造船板平均价格小幅下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌6元/吨,价格为3024元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌6元/吨,价格为2888元/吨。



