| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
| 200*100 | 2450 | 2400 | 2400 | 2470 | 2370 | 2380 | 2540 | 2550 | 2760 | 2670 | - | 2970 | 2680 | 2580 | 2555 |
| 涨跌 | 0 | -40 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 300*300 | 2510 | 2550 | 2550 | 2670 | 2520 | 2550 | 2600 | 2720 | 2810 | 2810 | 2530 | 3020 | 2790 | 2810 | 2674 |
| 涨跌 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 400*200 | 2470 | 2510 | 2510 | 2540 | 2450 | 2510 | 2580 | 2650 | 2740 | 2790 | 2510 | 2640 | 2710 | 2700 | 2594 |
| 涨跌 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 588*300 | 2550 | 2550 | 2550 | 2680 | 2530 | 2550 | 2640 | 2740 | 3200 | 2810 | 2510 | 3090 | - | 2810 | 2708 |
| 涨跌 | 0 | +20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
11日14个主要城市H型钢价格调整。
H200*100,全国均价2555价格较上一交易日跌7元/吨。
H300*300,全国均价2674价格较上一交易日跌1元/吨。
H400*200,全国均价2594价格较上一交易日跌2元/吨。
H588*300,全国均价2708价格较上一交易日持平。



