| 冷轧无取向硅钢0.5*1200*C | 上海 | 广州 | 武汉 | 杭州 | 无锡 | 均价 |
| 武钢50WW600 | 4600 | 4820 | 4570 | 4650 | 4600 | 4648 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武钢50WW800 | 4450 | 4450 | 4320 | 4500 | 4400 | 4424 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宝钢B50A600 | 4740 | 4840 | - | 4800 | 4750 | 4782 |
| 涨跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 宝钢B50A800 | 4640 | 4670 | - | 4700 | 4640 | 4662 |
| 涨跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |

| 冷轧无取向硅钢0.5*1200*C | 上海 | 广州 | 武汉 | 杭州 | 无锡 | 均价 |
| 武钢50WW600 | 4600 | 4820 | 4570 | 4650 | 4600 | 4648 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武钢50WW800 | 4450 | 4450 | 4320 | 4500 | 4400 | 4424 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宝钢B50A600 | 4740 | 4840 | - | 4800 | 4750 | 4782 |
| 涨跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 宝钢B50A800 | 4640 | 4670 | - | 4700 | 4640 | 4662 |
| 涨跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
