| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2940 | 3220 | 3010 | 3100 | 3060 | - | 3090 | 3050 | 3450 | 3115 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 2810 | 3050 | 2810 | 2950 | 2980 | - | 2950 | 3200 | - | 2964 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | -4 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2940 | 3220 | 3010 | 3100 | 3060 | - | 3090 | 3050 | 3450 | 3115 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 2810 | 3050 | 2810 | 2950 | 2980 | - | 2950 | 3200 | - | 2964 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | -4 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
