| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 2360 | 2480 | 2510 | 2490 | 2670 | 2650 | 2530 | 2800 | 2870 | 2900 | 2490 | 2620 | 2360 | 2380 | 2520 | 2700 | 2430 | 2390 | 2710 | 2680 | 2890 | 3190 | 2530 | 2730 | 2900 | 2631 |
| 涨幅 | +20 | +30 | +20 | +40 | +20 | 0 | +30 | +20 | +10 | +50 | 0 | 0 | +20 | +40 | +30 | +20 | +40 | +30 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +16 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2404 | 2498 | 2557 | 2511 | 2739 | 2660 | 2543 | 2831 | 2896 | 2907 | 2530 | 2654 | 2391 | 2390 | 2546 | 2752 | 2458 | 2446 | 2793 | 2798 | 2917 | 3236 | 2565 | 2791 | 2891 | 2668 |
| HRB400 20MM | 2290 | 2390 | 2410 | 2410 | 2550 | 2510 | 2420 | 2650 | 2800 | 2700 | 2350 | 2490 | 2260 | 2280 | 2450 | 2530 | 2360 | 2320 | 2630 | 2530 | 2740 | 2960 | 2430 | 2510 | 2650 | 2505 |
| 涨幅 | +20 | +30 | +20 | +40 | +20 | 0 | +30 | +20 | 0 | +50 | 0 | 0 | +10 | +40 | 0 | +20 | +40 | +30 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +15 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2342 | 2403 | 2458 | 2429 | 2619 | 2493 | 2433 | 2672 | 2816 | 2717 | 2391 | 2524 | 2284 | 2286 | 2430 | 2582 | 2404 | 2376 | 2712 | 2648 | 2772 | 3006 | 2473 | 2588 | 2641 | 2540 |
27日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
日期:2015-04-27 14:18 点击:140


