| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 2370 | 2480 | 2520 | 2410 | 2690 | 2670 | 2500 | 2840 | 2890 | 2870 | 2480 | 2610 | 2370 | 2370 | 2520 | 2730 | 2420 | 2410 | 2780 | 2770 | 2920 | 3220 | 2550 | 2780 | 2860 | 2641 |
| 涨幅 | +10 | +20 | +10 | -20 | 0 | +50 | 0 | +40 | 0 | +20 | 0 | 0 | +50 | +50 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | +10 | -20 | 0 | +7 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2459 | 2534 | 2608 | 2558 | 2804 | 2714 | 2590 | 2840 | 2884 | 2932 | 2579 | 2690 | 2440 | 2441 | 2587 | 2783 | 2490 | 2487 | 2832 | 2853 | 2904 | 3250 | 2600 | 2813 | 2937 | 2704 |
| HRB400 20MM | 2310 | 2380 | 2420 | 2330 | 2570 | 2490 | 2390 | 2680 | 2850 | 2670 | 2330 | 2480 | 2270 | 2270 | 2380 | 2560 | 2370 | 2340 | 2700 | 2620 | 2770 | 2990 | 2450 | 2580 | 2610 | 2512 |
| 涨幅 | +10 | +20 | +10 | -10 | 0 | +50 | 0 | +40 | 0 | +20 | 0 | 0 | +40 | +50 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | +10 | -20 | 0 | +7 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2399 | 2450 | 2513 | 2476 | 2684 | 2526 | 2480 | 2680 | 2774 | 2753 | 2446 | 2560 | 2343 | 2345 | 2454 | 2613 | 2440 | 2417 | 2750 | 2703 | 2767 | 3020 | 2513 | 2613 | 2687 | 2576 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
14日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格小幅上涨。
HRB40012MM螺纹钢平均价格2641元/吨,较上小交易日价格涨7元/吨,其中福州、北京和天津市场涨幅最大,较上个交易日涨50元/吨。
HRB40020MM螺纹钢平均价格2512元/吨,较上一交易日价格涨7元/吨,其中福州、天津市场涨幅最大,较上个交易日涨50元/吨。



