| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 2360 | 2460 | 2510 | 2430 | 2690 | 2620 | 2500 | 2800 | 2890 | 2850 | 2480 | 2610 | 2320 | 2320 | 2510 | 2730 | 2420 | 2410 | 2780 | 2780 | 2950 | 3220 | 2540 | 2800 | 2860 | 2634 |
| 涨幅 | -30 | -10 | -10 | -50 | -30 | +20 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -40 | -20 | +10 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | +20 | -10 | -20 | -9 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2459 | 2533 | 2610 | 2560 | 2806 | 2714 | 2589 | 2833 | 2877 | 2927 | 2579 | 2689 | 2440 | 2440 | 2588 | 2781 | 2491 | 2489 | 2830 | 2855 | 2897 | 3251 | 2600 | 2812 | 2944 | 2704 |
| HRB400 20MM | 2300 | 2360 | 2410 | 2340 | 2570 | 2440 | 2390 | 2640 | 2850 | 2650 | 2330 | 2480 | 2230 | 2220 | 2370 | 2560 | 2370 | 2340 | 2700 | 2630 | 2800 | 2990 | 2440 | 2600 | 2610 | 2505 |
| 涨幅 | -30 | -10 | 0 | -50 | -30 | +20 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -30 | -20 | +10 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | -9 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2399 | 2451 | 2515 | 2478 | 2686 | 2524 | 2479 | 2673 | 2764 | 2748 | 2446 | 2560 | 2345 | 2346 | 2455 | 2610 | 2441 | 2419 | 2749 | 2705 | 2760 | 3021 | 2514 | 2612 | 2694 | 2576 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
13日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格小幅下跌。
HRB40012MM螺纹钢平均价格2634元/吨,较上小交易日价格跌9元/吨,其中济南市场跌幅最大,较上个交易日跌50元/吨。
HRB40020MM螺纹钢平均价格2505元/吨,较上一交易日价格跌9元/吨,其中济南市场跌幅最大,较上个交易日跌50元/吨。



