| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 2400 | 2490 | 2560 | 2530 | 2770 | 2610 | 2480 | 2810 | 2930 | 2890 | 2490 | 2630 | 2360 | 2360 | 2530 | 2760 | 2420 | 2450 | 2810 | 2800 | 2950 | 3270 | 2520 | 2820 | 2880 | 2661 |
| 涨幅 | -30 | -20 | -20 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | 0 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -10 | -10 | -50 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | -19 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2452 | 2516 | 2605 | 2547 | 2791 | 2709 | 2568 | 2813 | 2850 | 2910 | 2565 | 2674 | 2415 | 2417 | 2574 | 2763 | 2490 | 2491 | 2817 | 2853 | 2872 | 3254 | 2595 | 2803 | 2964 | 2692 |
| HRB400 20MM | 2340 | 2350 | 2450 | 2440 | 2650 | 2430 | 2370 | 2650 | 2850 | 2690 | 2340 | 2500 | 2260 | 2260 | 2400 | 2590 | 2370 | 2380 | 2720 | 2650 | 2800 | 3040 | 2440 | 2620 | 2630 | 2529 |
| 涨幅 | -30 | -60 | -30 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | 0 | -30 | -30 | -20 | -20 | -20 | -10 | -10 | -50 | -20 | -10 | -10 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | -22 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2392 | 2436 | 2512 | 2465 | 2671 | 2519 | 2458 | 2655 | 2728 | 2727 | 2431 | 2546 | 2325 | 2328 | 2441 | 2591 | 2440 | 2421 | 2735 | 2703 | 2736 | 3024 | 2508 | 2603 | 2714 | 2564 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
9日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格大幅下跌。
HRB40012MM螺纹钢平均价格2661元/吨,较上小交易日价格跌19元/吨,其中南昌、沈阳市场跌幅最大,较上个交易日跌50元/吨。
HRB40020MM螺纹钢平均价格2529元/吨,较上一交易日价格跌22元/吨,其中杭州市场跌幅最大,较上个交易日跌60元/吨。



