| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
| 200*100 | 2480 | 2490 | 2450 | 2510 | 2370 | 2410 | 2560 | 2600 | 2760 | 3050 | - | 3010 | 2680 | 2650 | 2617 |
| 涨跌 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 300*300 | 2560 | 2610 | 2570 | 2710 | 2550 | 2560 | 2620 | 2770 | 2810 | 3220 | 2550 | 3060 | 2790 | 2930 | 2736 |
| 涨跌 | -10 | -20 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 400*200 | 2500 | 2570 | 2540 | 2580 | 2470 | 2530 | 2600 | 2700 | 2740 | 3140 | 2530 | 2680 | 2710 | 2790 | 2649 |
| 涨跌 | -20 | -20 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 588*300 | 2580 | 2580 | 2590 | 2720 | 2600 | 2560 | 2660 | 2790 | 3200 | 3170 | 2530 | 3130 | - | 2930 | 2772 |
| 涨跌 | -20 | -20 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
9日14个主要城市H型钢价格调整。
H200*100,全国均价2617价格较上一交易日跌6元/吨。
H300*300,全国均价2736价格较上一交易日跌8元/吨。
H400*200,全国均价2649价格较上一交易日跌8元/吨。
H588*300,全国均价2772价格较上一交易日跌10元/吨。



