| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 2460 | 2530 | 2600 | 2560 | 2820 | 2660 | 2580 | 2850 | 2940 | 2920 | 2530 | 2690 | 2390 | 2400 | 2550 | 2790 | 2520 | 2490 | 2830 | 2830 | 2920 | 3270 | 2560 | 2820 | 2940 | 2698 |
| 涨幅 | -20 | -30 | -40 | -20 | 0 | -40 | -20 | -30 | -10 | -30 | -40 | -30 | -20 | -30 | -50 | -20 | -30 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | +20 | -20 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2456 | 2517 | 2608 | 2547 | 2791 | 2717 | 2574 | 2812 | 2843 | 2910 | 2571 | 2677 | 2419 | 2421 | 2578 | 2763 | 2494 | 2494 | 2818 | 2858 | 2865 | 3253 | 2600 | 2801 | 2971 | 2694 |
| HRB400 20MM | 2400 | 2430 | 2500 | 2470 | 2700 | 2480 | 2470 | 2690 | 2850 | 2750 | 2390 | 2560 | 2290 | 2290 | 2420 | 2620 | 2470 | 2420 | 2750 | 2680 | 2770 | 3040 | 2460 | 2620 | 2690 | 2568 |
| 涨幅 | -20 | -30 | -40 | -30 | 0 | -40 | -20 | -30 | +60 | -30 | -50 | -30 | -30 | -30 | -30 | -20 | -30 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | +20 | -18 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2396 | 2441 | 2517 | 2467 | 2671 | 2526 | 2464 | 2655 | 2717 | 2729 | 2439 | 2550 | 2330 | 2333 | 2444 | 2591 | 2444 | 2424 | 2736 | 2708 | 2730 | 3023 | 2513 | 2601 | 2721 | 2567 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
7日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格大幅下跌。
HRB40012MM螺纹钢平均价格2698元/吨,较上小交易日价格跌20元/吨,其中石家庄市场跌幅最大,较上个交易日跌50元/吨。
HRB40020MM螺纹钢平均价格2568元/吨,较上一交易日价格跌18元/吨,其中武汉市场跌幅最大,较上个交易日跌50元/吨。



