| 型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 50*5角钢 | 2680 | 2710 | 2740 | 2690 | 2790 | 2720 | 3150 | 2940 | 2880 | 2640 | 2700 | 2390 | 2670 | 2850 | 2440 | 2570 | 2750 | 2900 | 3120 | 3250 | 2800 | 3000 | 3000 | 2799 |
| 涨跌 | 0 | -20 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 中杭 | 南钢 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 首钢 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通钢 | 通钢 | 安阳 | 安阳 | 昆钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | - |
| 16#槽钢 | 2610 | 2660 | 2690 | 2530 | 2710 | 2700 | 3220 | 2990 | 2940 | 2760 | 2840 | 2390 | 2440 | 2500 | 2420 | 2470 | 2670 | 2770 | 2900 | 3350 | 2630 | 3170 | 2980 | 2754 |
| 涨跌 | 0 | -20 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 柳钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 中德 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿钢 | 阿钢 | 阿钢 | 阿钢 | 柳钢 | 河北东山 | 鞍山宝得 | 八钢 | - |
| 25#工字钢 | 2600 | 2720 | 2670 | 2920 | 2810 | 3110 | 3400 | 2830 | 3000 | 2970 | 2970 | 2590 | 2530 | 3250 | 2990 | 2520 | 2650 | 3050 | 3090 | 3340 | 3150 | 3180 | 2960 | 2926 |
| 涨跌 | 0 | -20 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -20 | -60 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 武钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 包钢 | 莱钢 | 津西 | 唐山 | 莱钢 | 莱钢 | 东四 | 宝得 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 海城 | - |
7日全国主要城市大中型材价格弱势走低。
5#角钢平均价为2799元/吨,较上一交易日下跌7元/吨。
16#槽钢平均价为2754元/吨,较上一交易日下跌10。
25#工字钢平均价为2926元/吨,较上一交易日下跌10元/吨。



