| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 2480 | 2560 | 2640 | 2580 | 2820 | 2700 | 2600 | 2880 | 2950 | 2950 | 2570 | 2720 | 2410 | 2430 | 2600 | 2810 | 2550 | 2520 | 2830 | 2850 | 2920 | 3270 | 2580 | 2820 | 2920 | 2718 |
| 涨幅 | -20 | -10 | 0 | -10 | 0 | -30 | -20 | -10 | -50 | -20 | -20 | 0 | -20 | -50 | -30 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | +30 | 0 | -20 | 0 | 0 | -12 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2448 | 2507 | 2599 | 2538 | 2771 | 2710 | 2553 | 2800 | 2825 | 2898 | 2558 | 2657 | 2393 | 2395 | 2562 | 2748 | 2487 | 2492 | 2807 | 2852 | 2858 | 3257 | 2589 | 2794 | 2982 | 2683 |
| HRB400 20MM | 2420 | 2460 | 2540 | 2500 | 2700 | 2520 | 2490 | 2720 | 2790 | 2780 | 2440 | 2590 | 2320 | 2320 | 2450 | 2640 | 2500 | 2450 | 2750 | 2700 | 2770 | 3040 | 2480 | 2620 | 2670 | 2586 |
| 涨幅 | -20 | -10 | 0 | -10 | 0 | -30 | -20 | -10 | -10 | -20 | -20 | 0 | -20 | -40 | -30 | -10 | 0 | 0 | +10 | -10 | +10 | 0 | -40 | 0 | 0 | -12 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2388 | 2431 | 2508 | 2454 | 2651 | 2518 | 2443 | 2644 | 2695 | 2713 | 2422 | 2531 | 2309 | 2314 | 2424 | 2575 | 2437 | 2422 | 2725 | 2704 | 2721 | 3027 | 2500 | 2594 | 2732 | 2555 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
3日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格大幅下跌。
HRB40012MM螺纹钢平均价格2718元/吨,较上小交易日价格跌12元/吨,其中广州、天津市场跌幅最大,较上个交易日跌50元/吨。
HRB40020MM螺纹钢平均价格2586元/吨,较上一交易日价格跌12元/吨,其中天津、西安市场跌幅最大,较上个交易日跌40元/吨。



