| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
| 200*100 | 2500 | 2510 | 2480 | 2510 | 2370 | 2440 | 2560 | 2630 | 2760 | 3070 | - | 3030 | 2680 | 2700 | 2634 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -30 | -2 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 300*300 | 2570 | 2630 | 2600 | 2710 | 2550 | 2590 | 2620 | 2800 | 2810 | 3240 | 2570 | 3080 | 2790 | 2980 | 2753 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -2 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 400*200 | 2530 | 2590 | 2570 | 2580 | 2470 | 2560 | 2600 | 2730 | 2740 | 3160 | 2550 | 2700 | 2710 | 2840 | 2666 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -3 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 588*300 | 2620 | 2600 | 2620 | 2720 | 2600 | 2590 | 2660 | 2820 | 3200 | 3190 | 2550 | 3150 | - | 2980 | 2792 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -3 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
3日14个主要城市H型钢价格调整。
H200*100,全国均价2634价格较上一交易日跌2元/吨。
H300*300,全国均价2753价格较上一交易日跌2元/吨。
H400*200,全国均价2666价格较上一交易日跌3元/吨。
H588*300,全国均价2792价格较上一交易日跌3元/吨。



