| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 2500 | 2570 | 2640 | 2590 | 2820 | 2730 | 2620 | 2890 | 3000 | 2970 | 2590 | 2720 | 2430 | 2480 | 2630 | 2820 | 2550 | 2520 | 2830 | 2860 | 2890 | 3270 | 2600 | 2820 | 2920 | 2730 |
| 涨幅 | 0 | 0 | +10 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | +70 | -20 | -10 | 0 | -30 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | -20 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -6 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2446 | 2505 | 2596 | 2534 | 2765 | 2709 | 2549 | 2796 | 2819 | 2895 | 2554 | 2650 | 2388 | 2388 | 2557 | 2743 | 2484 | 2490 | 2804 | 2851 | 2855 | 3257 | 2587 | 2790 | 2991 | 2680 |
| HRB400 20MM | 2440 | 2470 | 2540 | 2510 | 2700 | 2550 | 2510 | 2730 | 2800 | 2800 | 2460 | 2590 | 2340 | 2360 | 2480 | 2650 | 2500 | 2450 | 2740 | 2710 | 2760 | 3040 | 2520 | 2620 | 2670 | 2598 |
| 涨幅 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | -30 | -30 | -30 | 0 | 0 | -20 | -20 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2386 | 2429 | 2505 | 2450 | 2645 | 2518 | 2439 | 2639 | 2688 | 2708 | 2418 | 2525 | 2305 | 2310 | 2418 | 2569 | 2434 | 2420 | 2722 | 2703 | 2718 | 3027 | 2498 | 2590 | 2741 | 2552 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
2日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格小幅下跌。
HRB40012MM螺纹钢平均价格2730元/吨,较上小交易日价格跌6元/吨,其中北京市场跌幅最大,较上个交易日跌30元/吨。
HRB40020MM螺纹钢平均价格2598元/吨,较上一交易日价格跌10元/吨,其中北京\天津和石家庄市场跌幅最大,较上个交易日跌30元/吨。



