| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
| 200*100 | 2500 | 2510 | 2480 | 2510 | 2370 | 2440 | 2560 | 2630 | 2760 | 3070 | - | 3030 | 2680 | 2730 | 2636 |
| 涨跌 | +20 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 300*300 | 2570 | 2630 | 2600 | 2710 | 2550 | 2590 | 2620 | 2800 | 2810 | 3240 | 2570 | 3080 | 2790 | 3010 | 2755 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 400*200 | 2530 | 2590 | 2570 | 2580 | 2470 | 2560 | 2600 | 2730 | 2740 | 3160 | 2550 | 2700 | 2710 | 2870 | 2669 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 588*300 | 2620 | 2600 | 2620 | 2720 | 2600 | 2590 | 2660 | 2820 | 3200 | 3190 | 2550 | 3150 | - | 3010 | 2795 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
2日14个主要城市H型钢价格调整。
H200*100,全国均价2636价格较上一交易日涨1元/吨。
H300*300,全国均价2755价格较上一交易日跌1元/吨。
H400*200,全国均价2669价格较上一交易日持平。
H588*300,全国均价2795价格较上一交易日持平。



