| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 2540 | 2590 | 2680 | 2680 | 2930 | 2790 | 2730 | 2930 | 2910 | 3050 | 2730 | 2780 | 2490 | 2520 | 2610 | 2850 | 2550 | 2540 | 2930 | 2950 | 2960 | 3270 | 2660 | 2830 | 2920 | 2777 |
| 涨幅 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -40 | +20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | -100 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | +10 | -30 | +10 | -10 | -10 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2430 | 2492 | 2579 | 2514 | 2736 | 2695 | 2519 | 2770 | 2784 | 2864 | 2530 | 2619 | 2343 | 2350 | 2573 | 2715 | 2467 | 2480 | 2788 | 2840 | 2841 | 3257 | 2565 | 2771 | 3041 | 2663 |
| HRB400 20MM | 2480 | 2520 | 2590 | 2600 | 2810 | 2590 | 2620 | 2770 | 2780 | 2880 | 2610 | 2650 | 2400 | 2410 | 2480 | 2680 | 2500 | 2470 | 2850 | 2800 | 2830 | 3040 | 2560 | 2630 | 2670 | 2649 |
| 涨幅 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -40 | +20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -30 | -60 | -100 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | +10 | -30 | +10 | -10 | -11 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2370 | 2416 | 2489 | 2426 | 2616 | 2512 | 2409 | 2612 | 2655 | 2671 | 2390 | 2495 | 2278 | 2286 | 2383 | 2539 | 2417 | 2410 | 2705 | 2693 | 2700 | 3027 | 2473 | 2571 | 2791 | 2533 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
26日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格大幅下跌。
HRB40012MM螺纹钢平均价格2777元/吨,较上一交易日价格跌11元/吨,其中石家庄市场跌幅最大,较上个交易日跌100元/吨。
HRB40020MM螺纹钢平均价格2649元/吨,较上一交易日价格跌11元/吨,其中石家庄市场跌幅最大,较上个交易日跌100元/吨。



