| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
| 200*100 | 2480 | 2430 | 2430 | 2500 | 2370 | 2390 | 2580 | 2660 | 2760 | 3070 | - | 3030 | 2630 | 2730 | 2620 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 300*300 | 2570 | 2550 | 2550 | 2700 | 2550 | 2540 | 2640 | 2830 | 2810 | 3240 | - | 3080 | 2740 | 3010 | 2755 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | +14 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 400*200 | 2530 | 2510 | 2520 | 2570 | 2470 | 2510 | 2620 | 2760 | 2740 | 3160 | - | 2700 | 2660 | 2870 | 2663 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | +8 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 588*300 | 2620 | 2520 | 2570 | 2710 | 2600 | 2540 | 2680 | 2850 | 3200 | 3190 | - | 3150 | - | 3010 | 2803 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | +19 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
26日14个主要城市H型钢价格调整。
H200*100,全国均价2620价格较上一交易日持平。
H300*300,全国均价2755价格较上一交易日涨14元/吨。
H400*200,全国均价2663价格较上一交易日涨8元/吨。
H588*300,全国均价2803价格较上一交易日涨19元/吨。



