| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2960 | 3320 | 3180 | 3400 | 3110 | 3310 | 3240 | 3290 | 3660 | 3274 |
| 涨跌 | +20 | 0 | +30 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | +30 | +12 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 2830 | 3150 | 2980 | 3250 | 3030 | 3110 | 3100 | 3440 | - | 3111 |
| 涨跌 | +20 | 0 | +30 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | - | +10 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
25日全国部分主要城市造船板平均价格小幅上涨。
10mm造船板平均价格较上一交易日上涨12元/吨,价格为3274元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日上涨10元/吨,价格为3111元/吨。
(Mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)
责任编辑:胡晓巍021-26093641



