| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 2490 | 2580 | 2620 | 2610 | 2800 | 2770 | 2600 | 2810 | 2850 | 2930 | 2610 | 2720 | 2600 | 2590 | 2620 | 2780 | 2490 | 2460 | 2860 | 2860 | 2870 | 3230 | 2630 | 2810 | 2950 | 2726 |
| 涨幅 | +50 | +70 | +20 | +100 | +30 | +70 | +50 | +40 | +60 | +40 | +50 | +60 | +180 | +200 | +30 | +30 | +50 | 0 | +60 | 0 | +30 | 0 | +10 | 0 | -50 | +48 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2414 | 2477 | 2564 | 2488 | 2706 | 2676 | 2492 | 2748 | 2762 | 2838 | 2500 | 2593 | 2312 | 2316 | 2575 | 2696 | 2455 | 2472 | 2766 | 2824 | 2825 | 3258 | 2546 | 2760 | 3068 | 2645 |
| HRB400 20MM | 2430 | 2510 | 2530 | 2530 | 2680 | 2570 | 2490 | 2650 | 2740 | 2760 | 2490 | 2590 | 2510 | 2510 | 2480 | 2610 | 2440 | 2390 | 2780 | 2710 | 2740 | 3000 | 2550 | 2610 | 2700 | 2600 |
| 涨幅 | +50 | +70 | +20 | +100 | +30 | +70 | +50 | +40 | +70 | +40 | +60 | +60 | +180 | +200 | +30 | +30 | +50 | 0 | +60 | 0 | +30 | 0 | +10 | 0 | -50 | +48 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2354 | 2400 | 2474 | 2400 | 2586 | 2498 | 2382 | 2590 | 2634 | 2642 | 2357 | 2470 | 2252 | 2258 | 2360 | 2518 | 2405 | 2402 | 2682 | 2678 | 2682 | 3028 | 2454 | 2560 | 2818 | 2515 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
23日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格大幅上涨。
HRB40012MM螺纹钢平均价格2726元/吨,较上一交易日价格涨48元/吨,其中天津市场涨幅最大,较上个交易日涨200元/吨。
HRB40020MM螺纹钢平均价格2600元/吨,较上一交易日价格涨48元/吨,其中天津市场涨幅最大,较上个交易日涨200元/吨。



