| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
| 200*100 | 2440 | 2430 | 2430 | 2480 | 2320 | 2390 | 2580 | 2660 | 2710 | 3070 | - | 2950 | 2610 | 2680 | 2596 |
| 涨跌 | +20 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | +50 | 0 | +11 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 300*300 | 2530 | 2550 | 2550 | 2680 | 2500 | 2540 | 2640 | 2830 | 2760 | 3240 | 2570 | 3000 | 2720 | 2960 | 2719 |
| 涨跌 | +30 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +10 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 400*200 | 2490 | 2510 | 2520 | 2550 | 2420 | 2510 | 2620 | 2760 | 2690 | 3160 | 2550 | 2620 | 2640 | 2820 | 2633 |
| 涨跌 | +20 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +10 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 588*300 | 2580 | 2520 | 2570 | 2690 | 2550 | 2540 | 2680 | 2850 | 3150 | 3190 | 2550 | 3070 | - | 2960 | 2762 |
| 涨跌 | +20 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
24日14个主要城市H型钢价格调整。
H200*100,全国均价2596价格较上一交易日涨11元/吨。
H300*300,全国均价2719价格较上一交易日涨10元/吨。
H400*200,全国均价2633价格较上一交易日涨10元/吨。
H588*300,全国均价2762价格较上一交易日涨7元/吨。



