| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
| 200*100 | 2420 | 2430 | 2430 | 2460 | 2300 | 2390 | 2550 | 2660 | 2710 | 3070 | - | 2950 | 2560 | 2680 | 2585 |
| 涨跌 | 0 | +80 | +80 | 0 | 0 | +80 | +30 | 0 | 0 | 0 | - | +20 | 0 | 0 | +22 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 300*300 | 2500 | 2550 | 2550 | 2660 | 2480 | 2540 | 2610 | 2830 | 2760 | 3240 | 2570 | 3000 | 2670 | 2960 | 2709 |
| 涨跌 | 0 | +80 | +80 | 0 | 0 | +80 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +21 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 400*200 | 2470 | 2510 | 2520 | 2530 | 2400 | 2510 | 2590 | 2760 | 2690 | 3160 | 2550 | 2620 | 2590 | 2820 | 2623 |
| 涨跌 | 0 | +90 | +80 | 0 | 0 | +80 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +22 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 588*300 | 2560 | 2520 | 2570 | 2670 | 2530 | 2540 | 2650 | 2850 | 3150 | 3190 | 2550 | 3070 | - | 2960 | 2755 |
| 涨跌 | 0 | +80 | +80 | 0 | 0 | +80 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +23 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
23日14个主要城市H型钢价格调整。
H200*100,全国均价2585价格较上一交易日涨22元/吨。
H300*300,全国均价2709价格较上一交易日涨21元/吨。
H400*200,全国均价2623价格较上一交易日涨22元/吨。
H588*300,全国均价2755价格较上一交易日涨23元/吨。



