| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 2440 | 2510 | 2600 | 2510 | 2770 | 2700 | 2550 | 2770 | 2790 | 2890 | 2560 | 2660 | 2420 | 2390 | 2590 | 2750 | 2440 | 2460 | 2800 | 2860 | 2840 | 3230 | 2620 | 2810 | 3000 | 2678 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2410 | 2472 | 2561 | 2482 | 2702 | 2671 | 2486 | 2745 | 2757 | 2833 | 2495 | 2586 | 2297 | 2301 | 2572 | 2691 | 2453 | 2473 | 2761 | 2822 | 2823 | 3259 | 2542 | 2758 | 3075 | 2641 |
| HRB400 20MM | 2380 | 2440 | 2510 | 2430 | 2650 | 2500 | 2440 | 2610 | 2670 | 2720 | 2430 | 2530 | 2330 | 2310 | 2450 | 2580 | 2390 | 2390 | 2720 | 2710 | 2710 | 3000 | 2540 | 2610 | 2750 | 2552 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2350 | 2394 | 2471 | 2393 | 2582 | 2494 | 2376 | 2587 | 2628 | 2635 | 2350 | 2464 | 2238 | 2245 | 2353 | 2514 | 2403 | 2403 | 2677 | 2676 | 2679 | 3029 | 2448 | 2558 | 2825 | 2511 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
20日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格小幅下跌。
HRB40012MM螺纹钢平均价格2678元/吨,较上一交易日价格跌1元/吨,其中天津市场跌幅最大,较上个交易日跌30元/吨。
HRB40020MM螺纹钢平均价格2552元/吨,较上一交易日价格跌1元/吨,其中天津市场跌幅最大,较上个交易日跌30元/吨。



