| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 2440 | 2510 | 2600 | 2500 | 2770 | 2720 | 2550 | 2770 | 2790 | 2890 | 2550 | 2660 | 2420 | 2420 | 2590 | 2750 | 2440 | 2460 | 2800 | 2840 | 2840 | 3230 | 2620 | 2810 | 3000 | 2679 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | -20 | 0 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +20 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | +20 | 0 | -20 | +3 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2408 | 2469 | 2558 | 2481 | 2698 | 2669 | 2483 | 2743 | 2756 | 2829 | 2491 | 2582 | 2290 | 2296 | 2572 | 2688 | 2454 | 2474 | 2758 | 2819 | 2822 | 3261 | 2538 | 2755 | 3079 | 2639 |
| HRB400 20MM | 2380 | 2440 | 2510 | 2420 | 2650 | 2520 | 2440 | 2610 | 2670 | 2720 | 2430 | 2530 | 2340 | 2340 | 2450 | 2580 | 2390 | 2390 | 2720 | 2690 | 2710 | 3000 | 2540 | 2610 | 2750 | 2553 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | -70 | 0 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | +20 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | +20 | 0 | -20 | +1 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2348 | 2391 | 2468 | 2391 | 2578 | 2494 | 2373 | 2586 | 2626 | 2631 | 2346 | 2460 | 2233 | 2242 | 2348 | 2510 | 2404 | 2404 | 2674 | 2674 | 2678 | 3031 | 2443 | 2555 | 2829 | 2509 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
19日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格小幅上涨。
HRB40012MM螺纹钢平均价格2679元/吨,较上一交易日价格涨3元/吨,其中南宁、太原等市场涨幅最大,较上个交易日涨20元/吨。
HRB40020MM螺纹钢平均价格2553元/吨,较上一交易日价格涨1元/吨,其中南宁、太原等市场涨幅最大,较上个交易日涨20元/吨。



