| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 2420 | 2500 | 2580 | 2470 | 2770 | 2730 | 2550 | 2750 | 2790 | 2800 | 2540 | 2640 | 2360 | 2360 | 2560 | 2720 | 2440 | 2460 | 2780 | 2830 | 2840 | 3230 | 2590 | 2780 | 3020 | 2660 |
| 涨幅 | +20 | +30 | +10 | 0 | +20 | +50 | +30 | +10 | +10 | +20 | +20 | +10 | +30 | +20 | +20 | +30 | 0 | 0 | +30 | +20 | +30 | 0 | +20 | 0 | 0 | +17 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2406 | 2467 | 2554 | 2481 | 2688 | 2661 | 2476 | 2743 | 2751 | 2825 | 2485 | 2572 | 2274 | 2281 | 2584 | 2682 | 2456 | 2476 | 2755 | 2818 | 2821 | 3265 | 2527 | 2746 | 3097 | 2636 |
| HRB400 20MM | 2360 | 2430 | 2490 | 2390 | 2650 | 2530 | 2440 | 2590 | 2670 | 2620 | 2410 | 2510 | 2280 | 2280 | 2420 | 2550 | 2390 | 2390 | 2700 | 2680 | 2710 | 3000 | 2510 | 2580 | 2770 | 2534 |
| 涨幅 | +20 | +30 | +10 | 0 | +20 | +50 | +30 | +10 | +10 | +20 | +40 | +10 | +20 | +20 | +20 | +30 | 0 | 0 | +30 | +20 | +40 | 0 | +40 | 0 | 0 | +19 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2346 | 2387 | 2464 | 2389 | 2568 | 2488 | 2366 | 2583 | 2619 | 2623 | 2336 | 2451 | 2220 | 2231 | 2334 | 2503 | 2406 | 2406 | 2671 | 2674 | 2675 | 3035 | 2431 | 2546 | 2847 | 2504 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
17日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格大幅上涨。
HRB40012MM螺纹钢平均价格2660元/吨,较上一交易日价格涨17元/吨,其中福州市场涨幅最大,较上个交易日涨50元/吨。
HRB40020MM螺纹钢平均价格2534元/吨,较上一交易日价格涨19元/吨,其中福州市场涨幅最大,较上个交易日涨50元/吨。



