| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 2380 | 2460 | 2550 | 2450 | 2730 | 2660 | 2490 | 2710 | 2740 | 2760 | 2480 | 2600 | 2370 | 2360 | 2540 | 2680 | 2440 | 2460 | 2740 | 2810 | 2780 | 3230 | 2560 | 2760 | 3020 | 2630 |
| 涨幅 | +20 | +30 | +20 | +30 | +50 | +10 | +50 | +40 | +20 | 0 | +30 | +20 | +50 | +40 | +60 | +20 | 0 | 0 | +20 | 0 | +30 | 0 | +20 | +10 | 0 | +22 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2409 | 2472 | 2552 | 2489 | 2679 | 2652 | 2476 | 2747 | 2747 | 2834 | 2482 | 2563 | 2267 | 2271 | 2626 | 2681 | 2461 | 2481 | 2757 | 2818 | 2823 | 3272 | 2517 | 2736 | 3131 | 2638 |
| HRB400 20MM | 2320 | 2390 | 2460 | 2370 | 2610 | 2460 | 2380 | 2560 | 2620 | 2550 | 2330 | 2480 | 2310 | 2290 | 2400 | 2500 | 2390 | 2390 | 2660 | 2660 | 2640 | 3000 | 2460 | 2560 | 2770 | 2502 |
| 涨幅 | +20 | +30 | +20 | +30 | +50 | +10 | +50 | +40 | +20 | 0 | +30 | +20 | +50 | +40 | +60 | +20 | 0 | 0 | +20 | 0 | +30 | 0 | 0 | +10 | 0 | +22 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2349 | 2389 | 2462 | 2394 | 2559 | 2489 | 2366 | 2581 | 2612 | 2631 | 2332 | 2443 | 2216 | 2231 | 2321 | 2501 | 2411 | 2411 | 2671 | 2675 | 2676 | 3042 | 2419 | 2536 | 2881 | 2504 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
13日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格大幅上涨。
HRB40012MM螺纹钢平均价格2630元/吨,较上一交易日价格涨22元/吨,其中石家庄市场涨幅最大,较上个交易日涨60元/吨。
HRB40020MM螺纹钢平均价格2502元/吨,较上一交易日价格涨22元/吨,其中石家庄市场涨幅最大,较上个交易日涨60元/吨。



