| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 2400 | 2470 | 2570 | 2470 | 2750 | 2680 | 2520 | 2740 | 2780 | 2780 | 2520 | 2630 | 2330 | 2340 | 2540 | 2690 | 2440 | 2460 | 2750 | 2810 | 2810 | 3230 | 2570 | 2780 | 3020 | 2643 |
| 涨幅 | +20 | +10 | +20 | +20 | +20 | +20 | +30 | +30 | +40 | +20 | +40 | +30 | -40 | -20 | 0 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | +30 | 0 | +10 | +20 | 0 | +13 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2406 | 2468 | 2552 | 2484 | 2683 | 2655 | 2474 | 2744 | 2749 | 2828 | 2482 | 2567 | 2269 | 2275 | 2599 | 2680 | 2458 | 2478 | 2755 | 2817 | 2821 | 3268 | 2522 | 2742 | 3111 | 2635 |
| HRB400 20MM | 2340 | 2400 | 2480 | 2390 | 2630 | 2480 | 2410 | 2580 | 2660 | 2600 | 2370 | 2500 | 2260 | 2260 | 2400 | 2520 | 2390 | 2390 | 2670 | 2660 | 2670 | 3000 | 2470 | 2580 | 2770 | 2515 |
| 涨幅 | +20 | +10 | +20 | +20 | +20 | +20 | +30 | +20 | +40 | +50 | +40 | +20 | -50 | -30 | 0 | +20 | 0 | 0 | +10 | 0 | +30 | 0 | +10 | +20 | 0 | +13 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2346 | 2386 | 2462 | 2391 | 2563 | 2486 | 2364 | 2582 | 2616 | 2625 | 2332 | 2446 | 2217 | 2229 | 2327 | 2501 | 2408 | 2408 | 2669 | 2674 | 2674 | 3038 | 2424 | 2542 | 2861 | 2503 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
16日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格大幅上涨。
HRB40012MM螺纹钢平均价格2643元/吨,较上一交易日价格涨13元/吨,其中广州、武汉市场涨幅最大,较上个交易日涨40元/吨。
HRB40020MM螺纹钢平均价格2515元/吨,较上一交易日价格涨13元/吨,其中长沙市场涨幅最大,较上个交易日涨50元/吨。



