| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 2390 | 2390 | 2530 | 2440 | 2660 | 2630 | 2420 | 2710 | 2720 | 2800 | 2450 | 2560 | 2200 | 2220 | 2460 | 2660 | 2450 | 2470 | 2740 | 2810 | 2780 | 3280 | 2530 | 2760 | 3020 | 2603 |
| 涨幅 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | -20 | -10 | -10 | -10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -30 | 0 | 0 | -10 | 0 | -6 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2419 | 2486 | 2556 | 2504 | 2677 | 2651 | 2486 | 2760 | 2752 | 2850 | 2489 | 2560 | 2263 | 2265 | 2689 | 2684 | 2466 | 2487 | 2763 | 2819 | 2835 | 3280 | 2509 | 2729 | 3169 | 2646 |
| HRB400 20MM | 2330 | 2320 | 2440 | 2360 | 2540 | 2480 | 2310 | 2560 | 2600 | 2590 | 2300 | 2440 | 2150 | 2160 | 2320 | 2480 | 2400 | 2400 | 2660 | 2660 | 2640 | 3050 | 2430 | 2560 | 2770 | 2478 |
| 涨幅 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | +40 | 0 | -20 | -10 | -10 | -10 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | -2 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2359 | 2400 | 2466 | 2406 | 2557 | 2500 | 2376 | 2585 | 2613 | 2648 | 2339 | 2440 | 2213 | 2235 | 2313 | 2504 | 2416 | 2417 | 2676 | 2678 | 2686 | 3050 | 2409 | 2529 | 2919 | 2509 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
10日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格小幅下跌。
HRB40012MM螺纹钢平均价格2603元/吨,较上一交易日价格跌6元/吨,其中贵阳市场跌幅最大,较上个交易日跌30元/吨。
HRB40020MM螺纹钢平均价格2478元/吨,较上一交易日价格跌2元/吨,其中南京、贵阳市场跌幅最大,较上个交易日跌20元/吨。



