| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 2390 | 2400 | 2550 | 2440 | 2660 | 2640 | 2420 | 2730 | 2730 | 2810 | 2460 | 2560 | 2190 | 2220 | 2460 | 2660 | 2450 | 2470 | 2750 | 2820 | 2810 | 3280 | 2530 | 2770 | 3020 | 2609 |
| 涨幅 | -10 | -20 | 0 | -40 | 0 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2422 | 2493 | 2558 | 2508 | 2678 | 2651 | 2492 | 2764 | 2756 | 2853 | 2492 | 2560 | 2268 | 2268 | 2710 | 2686 | 2467 | 2489 | 2765 | 2820 | 2838 | 3280 | 2508 | 2727 | 3182 | 2649 |
| HRB400 20MM | 2330 | 2330 | 2460 | 2360 | 2540 | 2440 | 2310 | 2580 | 2610 | 2600 | 2310 | 2440 | 2140 | 2150 | 2320 | 2480 | 2400 | 2400 | 2660 | 2670 | 2660 | 3050 | 2430 | 2570 | 2770 | 2480 |
| 涨幅 | -10 | -20 | 0 | -20 | 0 | -10 | -20 | -20 | 0 | -20 | -10 | 0 | -20 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2362 | 2406 | 2468 | 2409 | 2558 | 2501 | 2382 | 2586 | 2613 | 2652 | 2342 | 2440 | 2218 | 2241 | 2312 | 2506 | 2417 | 2419 | 2677 | 2679 | 2688 | 3050 | 2408 | 2527 | 2932 | 2512 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
9日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格小幅下跌。
HRB40012MM螺纹钢平均价格2609元/吨,较上一交易日价格跌9元/吨,其中济南市场跌幅最大,较上个交易日跌40元/吨。
HRB40020MM螺纹钢平均价格2480元/吨,较上一交易日价格跌9元/吨,其中贵阳市场跌幅最大,较上个交易日跌30元/吨。



