| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2970 | 3470 | 3070 | 3500 | 3130 | 3210 | 3390 | 3350 | 3610 | 3300 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 2840 | 3300 | 2870 | 3350 | 3050 | 3010 | 3250 | 3500 | - | 3146 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | - | -3 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
9日全国部分主要城市造船板平均价格小幅下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌2元/吨,价格为3300元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌3元/吨,价格为3146元/吨。



