| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 2400 | 2420 | 2550 | 2480 | 2660 | 2650 | 2440 | 2750 | 2750 | 2830 | 2470 | 2560 | 2210 | 2220 | 2460 | 2670 | 2450 | 2470 | 2750 | 2820 | 2840 | 3280 | 2530 | 2770 | 3020 | 2618 |
| 涨幅 | -10 | -30 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | -20 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -6 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2424 | 2499 | 2558 | 2513 | 2679 | 2650 | 2498 | 2770 | 2759 | 2857 | 2493 | 2560 | 2273 | 2271 | 2731 | 2688 | 2469 | 2491 | 2766 | 2820 | 2840 | 3280 | 2506 | 2723 | 3195 | 2653 |
| HRB400 20MM | 2340 | 2350 | 2460 | 2380 | 2540 | 2450 | 2330 | 2600 | 2610 | 2620 | 2320 | 2440 | 2160 | 2160 | 2320 | 2490 | 2400 | 2400 | 2670 | 2680 | 2690 | 3050 | 2430 | 2570 | 2770 | 2489 |
| 涨幅 | -10 | -20 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -5 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2364 | 2411 | 2468 | 2413 | 2559 | 2504 | 2388 | 2589 | 2614 | 2656 | 2343 | 2440 | 2223 | 2247 | 2312 | 2508 | 2418 | 2421 | 2678 | 2680 | 2690 | 3050 | 2406 | 2523 | 2945 | 2514 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
6日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格小幅下跌。
HRB40012MM螺纹钢平均价格2618元/吨,较上一交易日价格跌6元/吨,其中杭州、天津市场跌幅最大,较上个交易日跌30元/吨。
HRB40020MM螺纹钢平均价格2489元/吨,较上一交易日价格跌5元/吨,其中天津市场跌幅最大,较上个交易日跌30元/吨。



