| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 2410 | 2450 | 2550 | 2490 | 2680 | 2650 | 2440 | 2750 | 2760 | 2840 | 2480 | 2560 | 2230 | 2250 | 2480 | 2670 | 2450 | 2470 | 2750 | 2820 | 2840 | 3280 | 2520 | 2770 | 3020 | 2624 |
| 涨幅 | -10 | -20 | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2426 | 2504 | 2559 | 2515 | 2680 | 2648 | 2503 | 2776 | 2763 | 2859 | 2494 | 2560 | 2277 | 2273 | 2751 | 2689 | 2471 | 2493 | 2767 | 2820 | 2840 | 3280 | 2504 | 2720 | 3208 | 2655 |
| HRB400 20MM | 2350 | 2370 | 2460 | 2390 | 2560 | 2450 | 2330 | 2600 | 2620 | 2630 | 2330 | 2440 | 2180 | 2190 | 2320 | 2490 | 2400 | 2400 | 2670 | 2680 | 2690 | 3050 | 2420 | 2570 | 2770 | 2494 |
| 涨幅 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | -50 | 0 | -20 | -20 | -20 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2366 | 2414 | 2469 | 2415 | 2560 | 2506 | 2393 | 2592 | 2614 | 2659 | 2344 | 2440 | 2227 | 2252 | 2312 | 2509 | 2419 | 2423 | 2678 | 2680 | 2690 | 3050 | 2404 | 2520 | 2958 | 2516 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
5日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格大幅下跌。
HRB40012MM螺纹钢平均价格2624元/吨,较上一交易日价格跌7元/吨,其中杭州、北京等市场跌幅最大,较上个交易日跌20元/吨。
HRB40020MM螺纹钢平均价格2494元/吨,较上一交易日价格跌8元/吨,其中天津市场跌幅最大,较上个交易日跌50元/吨。



