| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
| 200*100 | 2440 | 2320 | 2320 | 2440 | 2270 | 2280 | 2520 | 2630 | 2860 | 3070 | - | 2970 | 2530 | 2750 | 2569 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | - | -30 | 0 | -30 | -9 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 300*300 | 2540 | 2440 | 2440 | 2620 | 2450 | 2430 | 2580 | 2800 | 2910 | 3240 | 2570 | 3020 | 2640 | 3030 | 2694 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 | -7 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 400*200 | 2500 | 2390 | 2410 | 2490 | 2320 | 2400 | 2560 | 2730 | 2840 | 3160 | 2550 | 2640 | 2560 | 2890 | 2603 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 | -8 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 588*300 | 2620 | 2410 | 2460 | 2630 | 2500 | 2430 | 2620 | 2820 | 3300 | 3190 | 2550 | 3090 | - | 3030 | 2742 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 | -9 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
5日14个主要城市H型钢价格调整。
H200*100,全国均价2569价格较上一交易日跌9元/吨。
H300*300,全国均价2694价格较上一交易日跌7元/吨。
H400*200,全国均价2603价格较上一交易日跌8元/吨。
H588*300,全国均价2742价格较上一交易日跌9元/吨。



