| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 2420 | 2500 | 2560 | 2500 | 2680 | 2680 | 2470 | 2750 | 2760 | 2850 | 2480 | 2560 | 2270 | 2280 | 2470 | 2690 | 2470 | 2490 | 2770 | 2820 | 2840 | 3280 | 2520 | 2750 | 3050 | 2640 |
| 涨幅 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | +30 | -40 | -20 | 0 | -10 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +40 | -100 | -21 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2427 | 2509 | 2564 | 2517 | 2688 | 2648 | 2512 | 2791 | 2771 | 2864 | 2496 | 2560 | 2283 | 2276 | 2790 | 2690 | 2474 | 2499 | 2770 | 2820 | 2842 | 3280 | 2502 | 2713 | 3233 | 2661 |
| HRB400 20MM | 2360 | 2410 | 2470 | 2400 | 2560 | 2500 | 2360 | 2600 | 2620 | 2650 | 2330 | 2440 | 2220 | 2240 | 2310 | 2510 | 2420 | 2420 | 2680 | 2680 | 2690 | 3050 | 2420 | 2550 | 2800 | 2512 |
| 涨幅 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | -20 | -40 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | -20 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +40 | -100 | -7 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2367 | 2419 | 2474 | 2417 | 2568 | 2509 | 2402 | 2602 | 2617 | 2664 | 2346 | 2440 | 2233 | 2257 | 2314 | 2510 | 2421 | 2429 | 2681 | 2680 | 2691 | 3050 | 2402 | 2513 | 2983 | 2520 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
3日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格大幅下跌。
HRB40012MM螺纹钢平均价格2640元/吨,较上一交易日价格跌21元/吨,其中乌鲁木齐市场跌幅最大,较上个交易日跌100元/吨。
HRB40020MM螺纹钢平均价格2512元/吨,较上一交易日价格跌7元/吨,其中乌鲁木齐市场跌幅最大,较上个交易日跌100元/吨。



