| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 2420 | 2510 | 2560 | 2520 | 2680 | 2650 | 2510 | 2770 | 2760 | 2860 | 2490 | 2560 | 2300 | 2290 | 2830 | 2690 | 2470 | 2490 | 2770 | 2820 | 2840 | 3280 | 2500 | 2710 | 3250 | 2661 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | +10 | 0 | -10 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2430 | 2510 | 2578 | 2517 | 2716 | 2656 | 2523 | 2834 | 2789 | 2876 | 2506 | 2560 | 2287 | 2280 | 2830 | 2697 | 2479 | 2515 | 2776 | 2821 | 2860 | 3280 | 2502 | 2710 | 3250 | 2671 |
| HRB400 20MM | 2360 | 2420 | 2470 | 2420 | 2560 | 2520 | 2400 | 2600 | 2620 | 2660 | 2340 | 2440 | 2250 | 2240 | 2310 | 2510 | 2420 | 2420 | 2680 | 2680 | 2690 | 3050 | 2400 | 2510 | 3000 | 2519 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | +10 | 0 | -10 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2368 | 2420 | 2488 | 2417 | 2596 | 2508 | 2413 | 2642 | 2630 | 2676 | 2356 | 2443 | 2237 | 2262 | 2316 | 2517 | 2424 | 2442 | 2690 | 2680 | 2704 | 3050 | 2402 | 2510 | 3000 | 2528 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
2日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格平稳运行。
HRB40012MM螺纹钢平均价格2661元/吨,较上一交易日价格平。
HRB40020MM螺纹钢平均价格2519元/吨,较上一交易日价格平。



