| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2410 | 2320 | 2380 | 2460 | 2450 | 2310 | 2400 | 2300 | 2170 | 2220 | 2810 | 2930 | 2820 | 2460 |
| 涨跌 | 0 | -10 | -10 | -30 | -30 | 0 | -30 | 0 | -30 | -40 | -20 | -10 | 0 | -16 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 2590 | 2370 | 2570 | 2440 | 2440 | 2350 | 2280 | 2320 | 2350 | 2260 | - | 2850 | 2810 | 2469 |
| 涨跌 | 0 | -10 | -30 | -20 | -20 | 0 | -20 | -30 | 0 | -10 | - | -10 | 0 | -13 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
2日全国13个主要城市热轧带钢市场价格大部分下降,下降幅度10-40元/吨,个别保持维稳。
2.5mm*232热轧带钢平均价格为2460元/吨,较上一交易日下降16元/吨。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为2469元/吨,较上一交易日下降13元/吨。


