| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 2430 | 2510 | 2560 | 2520 | 2680 | 2640 | 2510 | 2770 | 2750 | 2860 | 2500 | 2560 | 2280 | 2270 | 2830 | 2690 | 2470 | 2500 | 2770 | 2820 | 2840 | 3280 | 2500 | 2710 | 3250 | 2660 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2513 | 2573 | 2675 | 2551 | 2872 | 2734 | 2677 | 2991 | 2882 | 2993 | 2621 | 2622 | 2294 | 2290 | 2830 | 2728 | 2583 | 2617 | 2835 | 2841 | 2971 | 3306 | 2520 | 2733 | 3257 | 2740 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| HRB400 20MM | 2370 | 2420 | 2470 | 2420 | 2560 | 2510 | 2400 | 2570 | 2610 | 2660 | 2350 | 2440 | 2230 | 2260 | 2310 | 2510 | 2420 | 2430 | 2680 | 2680 | 2690 | 3050 | 2400 | 2510 | 3000 | 2518 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2441 | 2482 | 2585 | 2447 | 2749 | 2569 | 2567 | 2798 | 2711 | 2793 | 2468 | 2509 | 2247 | 2276 | 2360 | 2548 | 2522 | 2528 | 2753 | 2696 | 2810 | 3076 | 2416 | 2533 | 3007 | 2596 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

HRB400螺纹钢12MM价格走势图
HRB400螺纹钢20MM价格走势图


