| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 3040 | 3520 | 3060 | 3500 | 3160 | 3200 | 3490 | 3400 | 3630 | 3333 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 2910 | 3350 | 2860 | 3350 | 3080 | 3000 | 3350 | 3550 | - | 3181 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | - | +3 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
11日全国部分主要城市造船板平均价格盘整运行。
10mm造船板平均价格较上一交易日上涨3元/吨,价格为3333元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日上涨3元/吨,价格为3181元/吨。



