| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 2430 | 2510 | 2560 | 2520 | 2680 | 2630 | 2510 | 2770 | 2780 | 2860 | 2500 | 2560 | 2280 | 2270 | 2830 | 2690 | 2470 | 2500 | 2770 | 2820 | 2840 | 3280 | 2500 | 2710 | 3250 | 2661 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2517 | 2576 | 2680 | 2552 | 2880 | 2738 | 2684 | 3001 | 2888 | 2999 | 2627 | 2625 | 2295 | 2291 | 2830 | 2730 | 2589 | 2622 | 2838 | 2842 | 2977 | 3307 | 2520 | 2734 | 3257 | 2744 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| HRB400 20MM | 2370 | 2420 | 2470 | 2420 | 2560 | 2500 | 2400 | 2570 | 2610 | 2660 | 2350 | 2440 | 2230 | 2260 | 2310 | 2510 | 2420 | 2430 | 2680 | 2680 | 2690 | 3050 | 2400 | 2510 | 3000 | 2518 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2445 | 2485 | 2590 | 2448 | 2757 | 2572 | 2574 | 2809 | 2716 | 2799 | 2474 | 2512 | 2248 | 2277 | 2363 | 2550 | 2526 | 2533 | 2756 | 2696 | 2816 | 3077 | 2416 | 2534 | 3007 | 2599 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

HRB400螺纹钢12MM价格走势图
HRB400螺纹钢20MM价格走势图


