| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 3200 | 3550 | 3210 | 3600 | 3320 | 3350 | 3560 | 3520 | 3780 | 3454 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 3070 | 3430 | 3010 | 3450 | 3240 | 3150 | 3420 | 3670 | - | 3305 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | - | -17 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |



